Hussaini Umar
NECO Top Performing States (2015–2025)
States with Highest Percentage of Candidates with 5 Credits including English & Mathematics
| Year | Top State | Performance (%) |
|---|---|---|
| 2015 | Delta | — |
| 2016 | Ekiti | — |
| 2017 | Ekiti | — |
| 2018 | No single state | — |
| 2019 | No single state | — |
| 2020 | No single state | — |
| 2021 | No single state | — |
| 2022 | Cluster (Abia/Imo/Ebonyi) | — |
| 2023 | Abia | — |
| 2024 | Abia/Imo | — |
| 2025 | Kano | 5.020% |
DataUnveiled
